Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 4,7 cm (1.85") |
Pantalla a color | Si |
Tipo de visualizador | Digital |
Resolución de la pantalla | 240 x 286 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Diseño | |
Material de la lente | Vidrio |
Forma | Rectangular |
Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
Género | Unisex |
Color de hebilla | Acero inoxidable |
Color del cuerpo del reloj | Negro |
Color de banda | Negro |
Tipo de cierre | Hebilla para correa con una clavija |
Desempeño | |
Micrófono incorporado | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Características | |
Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
Tensiómetro | Si |
Sensor de nivel de oxígeno en sangre | Si |
Podómetro | Si |
Modo multideporte | Si |
Calidad del sueño | Si |
Activación por voz | Si |
Función de monitorización del estrés | Si |
Calendario | Si |
Conexión | |
Conexión a red móvil | Si |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 260 mAh |
Duración de la batería | 7 día(s) |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 37,8 mm |
Profundidad | 11,5 mm |
Grosor | 4,63 cm |
Ancho de banda | 2 cm |
Longitud total (banda + reloj) | 23,5 cm |
Sostenibilidad | |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | CE |
MaxCom FW56 Carbon Pro. Diagonal de la pantalla: 4,7 cm (1.85"), Resolución de la pantalla: 240 x 286 Pixeles, Pantalla táctil. Capacidad de batería: 260 mAh. Capacidad de responder llamadas por bluetooth
0
Puntuacion media